气动交流点焊机参数:
型号 额定 输入 额定 最大短 负载 最大 电极 臂深 冷却 重 电极头 电极 焊接
容量 电压 频率 路电流 持续率 加压力 行程 尺寸 水量 量 mm 握杆 能力
KVA V HZ KA % N mm mm L/min KG mm mm
DN-25-1-500 25 380 50 12000 20 3000 45 500 3 230 ¢16 ¢25x180 2.0+2.0
DN-40-10-500 40 380 50 14000 20 3000 45 500 3 250 ¢16 ¢25x180 3.0+3.0
DN-80-1-500 80 380 50 22000 20 4800 45 500 4 380 ¢25 ¢32x200 4.0+4.0
DN-100-1-500 100 380 50 26000 20 4800 45 500 4 400 ¢25 ¢32x200 5.0+5.0
DN-25-2-500 25 380 50 12000 20 3000 45 500 3 240 ¢16 ¢25x180 2.0+2.0
DN-40-2-500 40 380 50 14000 20 3000 45 500 3 260 ¢16 ¢25x180 3.0+3.0
DN-63-2-500 63 380 50 20000 20 4800 45 500 3 370 ¢25 ¢32x200 3.0+3.0
DN-80-2-500 80 380 50 22000 20 4800 45 500 4 390 ¢25 ¢32x200 4.0+4.0
DN-100-2-500 100 380 50 26000 20 4800 45 500 4 410 ¢25 ¢32x200 5.0+5.0
--沈阳威克创新焊接设备有限公司
|